永城市人民医院单颗种植牙全流程费用公示
发布日期:2023-02-16 

永城市人民医院单颗种植牙全流程费用公示


                                                             
单位:元

治疗阶段 费用类别 序号 项目名称 计价单位 单价 收费次数 总费用
术前(检查、方案设计阶段) 挂号费 1 挂号费 0.50 1 0.50
诊查费 2 主治医师 4.00 1 4.00
检验费 3 血常规 18.00 1 18.00
4 传染病四项 47.70 1 47.70
5 糖化血红蛋白定量测定 33.00 1 33.00
6 凝血四项 34.70 1 34.70
7 静脉采血 3.50 1 3.50
8          
9          
10          
11          
12          
检查费 13 锥体束X线计算机体层 270.00 1 270.00
14 常规心电图检查 39.90 1 39.90
药品及耗材费用 15 特殊采血管 0.73 4 2.92
方案设计费 16 医学3D建模 233.00 50% 116.50
17 医学3D模型打印 437.00 7% 30.59
18 医学3D导板打印 1283.00 7% 89.81
术中(种植体植入阶段) 挂号费 19 挂号费 0.50 1 0.50
诊查费 20 主治医师 4.00 1 4.00
麻醉费 21 局部浸润麻醉 32.40 2 64.80
手术费 22 种植体植入费 牙位 1505.00 1 1505.00
治疗费 23 小换药 9.00 2 18.00
药品及耗材费用 24 阿替卡因肾上腺素注射液 7.00 2 14.00
25 罗红霉素胶囊 19.61 2 39.22
26 奥硝唑胶囊 10.29 2 20.58
27          
28          
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) 挂号费 29 挂号费 0.50 1 0.50
诊查费 30 主治医师 4.00 1 4.00
手术费 31 种植牙冠修复置入术 牙位 1230.00 1 1230.00
检查费 32 颌全景摄影 62.00 2 124.00
总费用:3715.72 3715.72
 

 

 

省管公立医疗机构单颗种植牙全流程费用公示(样例)
                                                             
单位:元
治疗阶段 费用类别 序号 项目名称 计价单位 单价 收费次数 总费用
术前(检查、方案设计阶段) 挂号费 1 1.挂号费 0.50 2 1.00
诊查费 2 副主任医师 10.00 2 20.00
检验费 3 血细胞分析或血常规 20.00 1 20.00
4 糖化血红蛋白测定 22.50 1 22.50
5 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 12.00 1 12.00
6 血浆凝血酶原时间测定(PT) 11.80 1 11.80
7 凝血酶时间测定(TT) 11.80 1 11.80
8 血浆纤维蛋白原测定 9.90 1 9.90
9 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 18.60 1 18.60
10 梅毒螺旋体特异抗体测定 19.60 1 19.60
11 乙型肝炎五项 25.00 1 25.00
12 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 28.40 1 28.40
检查费 13 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 299.30 1 299.00
14 常规心电图检查 26.40 1 26.40
药品及耗材费用 15 特殊采血管 0.50 4 2.00
方案设计费 16 医学3D建模(口腔) 245.00 1 122.50
17 医学3D模型打印(口腔) 460.00 1 32.20
18 医学3D导板打印(口腔) 1350.00 1 94.50
术中(种植体植入阶段) 挂号费 19 1.挂号费 0.50 2 1.00
诊查费 20 副主任医师 10.00 2 20.00
麻醉费 21 局部浸润麻醉 40.00 2 80.00
手术费 22 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) 1750.00 1 1750.00
治疗费 23 小换药 15.00 2 30.00
药品及耗材费用 24 阿替卡因肾上腺素注射液 7.00 2 14.00
25 复方氯己定含漱液 13.00 2 26.00
26 罗红霉素胶囊+替硝唑片/阿莫西林+奥硝唑片 15.00 2 30.00
27 0.9%氯化钠注射液 250ml/100ml袋 1.50 4 6.00
28 布洛芬 3.00 1 3.00
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) 挂号费 29 1.挂号费 0.50 2 1.00
诊查费 30 副主任医师 10.00 2 20.00
手术费 31 种植牙冠修复置入费(单颗) 牙位 1430.00 1 1430.00
检查费 32 曲面体层摄影(颌全景摄影) 40.00 2 80.00
总费用: 4268.20